団体区分 | 申込受付期日 | 料金 |
---|---|---|
市内非営利 | 4ヶ月前の同日(休館日の場合はその翌日) | 基本料金 |
市外非営利 | 3ヶ月前の同日(休館日の場合はその翌日) | 基本料金×1.5倍 |
市内営利 | 3ヶ月前の同日(休館日の場合はその翌日) | 基本料金×2倍 |
市外営利 | 2ヶ月前の同日(休館日の場合はその翌日) | 基本料金×3倍 |
利用日の前日までに、窓口にて取消手続きを行ってください。(前日が休館日の場合は、利用日の前々日まで)
交付済みの利用申請書控えをご持参ください。
利用日の8週間前から1週間前まで(すべての団体区分)ご利用いただけます。
(新規受付及び市民ホール・大会議室を除く)
※事前に施設窓口での登録が必要です。
◇ その他ご不明な点は施設までお問合せください。
TEL : 0743-75-5303/FAX : 0743-73-3600
E-MAIL : info@ikomashisg-library.jp
■市民ホール
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
---|---|---|---|---|---|
全体使用 | 音響及び 照明の操作必要 |
15,290円 | 25,560円 | 20,320円 | 48,940円 |
内消費税10% | 1,390円 | 2,323円 | 1,847円 | 4,449円 | |
音響及び 照明の操作不要 |
11,420円 | 19,070円 | 15,090円 | 36,460円 | |
内消費税10% | 1,038円 | 1,733円 | 1,371円 | 3,314円 |
9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | 9:00~22:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
舞台のみの使用 | 音響及び 照明の操作必要 |
3,350円 | 2,830円 | 2,830円 | 2,200円 | 2,200円 | 10,730円 |
内消費税10% | 304円 | 257円 | 257円 | 200円 | 200円 | 975円 | |
音響及び 照明の操作不要 |
2,510円 | 2,090円 | 2,090円 | 1,680円 | 1,680円 | 8,040円 | |
内消費税10% | 228円 | 190円 | 190円 | 152円 | 152円 | 730円 | |
客席のみの使用 | 音響及び 照明の操作必要 |
11,940円 | 9,950円 | 9,950円 | 7,960円 | 7,960円 | 38,210円 |
内消費税10% | 1,085円 | 904円 | 904円 | 723円 | 723円 | 3,473円 | |
音響及び 照明の操作不要 |
8,900円 | 7,440円 | 7,440円 | 5,870円 | 5,870円 | 28,420円 | |
内消費税10% | 809円 | 676円 | 676円 | 533円 | 533円 | 2,583円 |
■大会議室A・B
9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | 9:00~22:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 全室 | 4,600円 | 3,980円 | 3,980円 | 3,140円 | 3,140円 | 18,840円 |
内消費税10% | 418円 | 361円 | 361円 | 285円 | 285円 | 1,712円 | |
半室A (ピアノ) | 2,300円 | 1,990円 | 1,990円 | 1,570円 | 1,570円 | 9,240円 | |
内消費税10% | 209円 | 180円 | 180円 | 142円 | 142円 | 856円 | |
半室B | 2,300円 | 1,990円 | 1,990円 | 1,570円 | 1,570円 | 9,240円 | |
内消費税10% | 209円 | 180円 | 180円 | 142円 | 142円 | 856円 |
■実習室A・B
9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | 9:00~22:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実習室 | 全室 | 3,980円 | 3,140円 | 3,140円 | 2,520円 | 2,520円 | 15,300円 |
内消費税10% | 361円 | 285円 | 285円 | 229円 | 229円 | 1,390円 | |
半室A (演壇) | 1,990円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,260円 | 1,260円 | 7,650円 | |
内消費税10% | 180円 | 142円 | 142円 | 114円 | 114円 | 695円 | |
半室B | 1,990円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,260円 | 1,260円 | 7,650円 | |
内消費税10% | 180円 | 142円 | 142円 | 114円 | 114円 | 695円 |
■第2研修室/第3研修室
9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第2研修室 | 2,200円 | 1,890円 | 1,890円 | 1,470円 | 1,470円 | 8,920円 |
内消費税10% | 200円 | 171円 | 171円 | 133円 | 133円 | 810円 |
第3研修室 | 1,680円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,050円 | 1,050円 | 6,500円 |
内消費税10% | 152円 | 123円 | 123円 | 95円 | 95円 | 590円 |
■和室A・B
9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | 9:00~22:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
和室 | 全室 | 2,520円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,680円 | 1,680円 | 10,080円 |
内消費税10% | 229円 | 190円 | 190円 | 152円 | 152円 | 916円 | |
半室A (床の間) | 1,260円 | 1,050円 | 1,050円 | 840円 | 840円 | 5,040円 | |
内消費税10% | 114円 | 95円 | 95円 | 76円 | 76円 | 458円 | |
半室B | 1,260円 | 1,050円 | 1,050円 | 840円 | 840円 | 5,040円 | |
内消費税10% | 114円 | 95円 | 95円 | 76円 | 76円 | 458円 |
附属設備 | 単位 | 1回当たりの 使用料の額 |
内消費税10% |
---|---|---|---|
金屏風 | 1双 | 1,260円 | 114円 |
附属設備 | 単位 | 1回当たりの 使用料の額 |
内消費税10% |
---|---|---|---|
基本照明装置 | 1式 | 1,470円 | 133円 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 630円 | 57円 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 940円 | 85円 |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,680円 | 152円 |
附属設備 | 単位 | 1回当たりの 使用料の額 |
内消費税10% |
---|---|---|---|
基本音響装置 | 1式 | 100円 | 9円 |
はね返りスピーカー | 1式 | 210円 | 19円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 100円 | 9円 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 100円 | 9円 |
附属設備 | 単位 | 1回当たりの 使用料の額 |
内消費税10% |
---|---|---|---|
グランドピアノ | 1台 | 730円 | 66円 |
液晶プロジェクター大 | 1台 | 1,360円 | 123円 |
液晶プロジェクター小 | 1台 | 210円 | 19円 |